ACTIVOS NUMISMÁTICOS (ALGUNOS BONOS)
Se adjunta una lista excepcional de BIENES DE ORO y BIENES HISTÓRICOS disponibles en varias áreas geográficas y una segunda lista de Bienes que solo se encuentran en Miami y Suiza.
Procedimiento para no perder tiempo o no tener respuesta nuestra:
Estos Activos están a la venta o se colocan en un programa PPP, pero no para redención.
1) Tu Comprador debe elegir lo que quiere comprar.
2) Formula una solicitud simple con una propuesta de precio al Vendedor.
3) Organizo una llamada con el mandato del Vendedor y el mandato del Comprador para calificar adecuadamente la solicitud.
Entonces solo se enviará el KYC en 24 horas porque es necesario hacer un nuevo POL.
4) Si es una solicitud comercial: el monetizador formula un LTV (Golden Gun, Germany Bonds, NIQD...) y el paquete completo se enviará después de una llamada entre los 2 mandatos.
Cualquier otra propuesta será rechazada por el mandato.
Venda o intercambie, las comisiones serán 50/50, el lado de venta está cerrado (yo soy del lado de venta) y usted está del lado de compra o plataforma.
Para responder, cree un mensaje para nosotros con el título del activo que desea su cliente o plataforma.
Por favor: no pregunte el precio de un activo, pídale a su Comprador que le haga una propuesta.
120 NIQD en Zurich y 102 Golden Eagle en ESPAÑA,
Atentamente.
ACTIVOS NUMISMÁTICOS (ALGUNOS BONOS)
PRECIOS NO OFICIALES
ITEM | PRODUCTO / ACTIVO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO U ACTIVO | POSTURA NETA |
1 | PERGAMINO ALEMÁN 1.924 DE 1 Bi | 1 Bi DE BONOS 1.924 | 54 T por Pergamino |
2 | PERGAMINO DE MILLIARDEN 1.924 | 500 MARKOS De MILLIARDEN | Pendiente |
3 | PERGAMINO PALATINO BAVARIAN | Cada Pergamino trae 3.800.000 Bonos | 180 Tri. Por Pergamino |
4 | BONOS ALEMANES DE 1.924 | Bonos Alemanes de 1924 | 54 M. X BONO |
5 | DINARES ROJOS DE 25.000 | Dinares Rojos de 25.000 por caja de 40.000 Notas | 1.08 Bi. Por Caja |
6 | DINARES VERDES DE 25 | Dinares Verdes de 25 por caja de 40.000 Notas | 135 M. Por Caja |
7 | PERGAMINO DE ZIMBABWE AZUL | ONE HUNDRED CONTAINER´S | 2.7 Bi. Por Caja |
8 | PERGAMINO DE ZIMBABWE AZUL | FIFTY CONTAINER´S | 2.7 Bi. Por Caja |
9 | Contenedores de ZIMBABWE BLUE | Contenedor de 440 cajas de 40.000 notas de 100 T. | 2.7 Bi. Por Caja |
10 | Contenedores de Lacrados de ZWD | Contenedor de 320 cajas de 40.000 notas | 2.7 Bi. Por Caja |
11 | Contenedores de ZIMBABWE GOLD | Contenedor de 440 cajas de 40.000 notas de 100 T. | 2.7 Bi. Por Caja |
12 | AGROCHEQUES | AGROCHEQUE de 100 Millones | 540 M. Por Nota |
13 | DRAGON AMARILLO | VIGENTILLON / SERIE “A” | 54 Bi. Por Caja |
14 | DRAGON AMARILLO - | QUINTILLON / SERIE “A” | 10.8 Bi. Por Caja |
15 | DRAGON ROJO 1 T / J | DRAGÓN ROJO 1 T. / SERIE “J” Por Caja de 1.000 Notas | 54 Bi. Por Caja |
16 | DRAGON AZUL 100 M / ZG | DRAGÓN AZUL DE 100 M. / “ZG” Por Caja de 1.000 N | 2.7 Bi. Por Caja |
17 | DRAGON ROJO 10M SERIE - CH | DRAGÓN ROJO DE 10 M. SERIE “CH” Por Caja 1.000 N. | 2.7 Bi. Por Caja |
18 | DRAGON ROJO 1M | DRAGON ROJO DE 1 MILLÓN Por Caja 1.000 Notas | 108 Bi. Por Caja |
19 | DRAGON ROJO 1B /JC | DRAGÓN DE 1 BI. SERIE – “JC” Por Caja 1.000 Notas | 2.7 Bi. Por Caja |
20 | DRAGON ROJO 1.000 / LC | DRAGÓN ROJO DE 1.000 -SERIE “LC” Por Caja 1.000 N. | 108 Bi. Por Caja |
21 | DRAGON ROJO 1.000 | DRAGÓN ROJO DE 1.000 Por Caja 1.000 Notas | 10.8 Bi. Por Caja |
22 | DRAGON ROJO 100T | DRAGÓN ROJO DE 100 T. Por Caja 1.000 Notas | 54 Bi. Por Caja |
23 | DRAGON ROJO DORADO | DRAGÓN ROJO DORADO Por Caja 1.000 Notas | 54 Bi. Por Caja |
24 | DRAGON PURPURA 100 | DRAGÓN PURPURA DE 100 Por Caja 1.000 Notas | 108 Bi. Por Caja |
25 | ONE MILLION / HK | ONE MILLION HONG KONG | 108 Bi. |
26 | ONE MILLION HK - DORADO | ONE MILLION HONG KONG GOLD | 108 Bi. |
27 | DRAGON NEGRO 10 B / “A” | DRAGÓN NEGRO 10 B. SERIE “A” Por Caja 1.000 Notas | 54 Bi. Por Caja |
28 | ONE MILLION MACAU / “MC” | ONE MILLION MACAU – “MC” Por Caja 1.000 Notas | 108 Bi. Por Caja |
29 | HONG KONG 1M | HONG KONG 1 M. Por Caja 1.000 Notas | 2.7 Bi. Por Caja |
30 | DRAGON NEGRO 10 B / “A” | DRAGÓN NEGRO 10 B. -SERIE “A” Por Caja 1.000 Notas | 108 Bi por Caja |
31 | ZW D DORADO (100T) | ZIMBABW E GOLD 100T. Caja DE 40.000 Notas | 1.08 T |
32 | ZW D AZUL (100T) | ZIMBABWE BLUE 100T. Caja de 40.000 Notas | 2.7 BI |
33 | ZW D LINGOTES (100T) | No se van a recibir en esta línea | NO |
34 | ZW D MONEDAS (100T) | No se van a recibir en esta línea | NO |
35 | ZW D AGROCHEQUES 100M. | AGROCHEQUE DE 100M. | 540 M. Por Nota |
36 | ZW D QUINTILLONES-DORADO / “AZ” | ZIMBABWE QUINTILLON GOLD SERIE “AZ | 540 M. Por Nota |
37 | ZW D QUINTILLONES AZULES / “AZ” | ZIMBABW E QUINTILLON BLUE SERIE “AZ” | 540 M. Por Nota |
38 | ZW D OCTlLLON VERDE / “AA” | ZIMBABWE OCTILLON VERDE SERIE “AA” | 540 M. Por Nota |
40 | ZW D OCTILLON DORADO / “AZ” | ZIMBABWE OCTILLON GOLD SERIE “AA” | 540 M. Por Nota |
41 | ZW D DECILLION AZUL / “AZ” | ZIMBABWE DECILLON BLUE SERIE “AZ” | 540 M. Por Nota |
42 | ZW D DECILLION DORADO / “AA” | ZIMBABWE DECILLON GOLD SERIE “AZ” | 540 M. Por Nota |
43 | ZW D VIGINTILLON / “AA” | ZIMBABWE VIGENTILLON BLUE SERIE “A | 540 M. Por Nota |
44 | ZW D VIGINTILLON • DORADO | ZIMBABWE VIGENTILLON GOLD | 540 M, Por Nota |
45 | ZW D CENTILLION / “AA” (303) | ZIMBABWE CENTILLON BLUE SERIE “AA” | 1.08 Bi. Por Nota |
46 | ZW D BICENTILLON -DORADO / “AA” | ZIMBABWE BICENTILLON BLUE SERIE “AA | 1.08 Bi. Por Nota |
47 | ZW D BICENTILLION / “AA” | ZIMBABWE BICENTILLON GOLD SERIE “A | 1.08 Bi. Por Nota |
48 | ZW D QUADRINGINTILLON / “AA” | ZIMBABWE QUATRILLON SERIE “AA” | 1.08 Bi. Por Nota |
49 | ZW D ONE MILLION DORADO / HK | ZIMBABWE ONE MILLION GOLD SERIE “H | 2.7 Bi. Por Nota |
50 | ZW D QUINQUAGINTILLION / “AA” 153) | ZIMBABWE QUINQUAGINTILLION SERIE “ | 1.08 Bi. Por Nota |
51 | ZW D TRICENTILLION / | ZIMBABWE TRICENTILLON | 5.4 Bi. Por Nota |
52 | ZW D SEXVIGINTILLION / “AA” (81) | ZIMBABWE SEXVIGINTILLION SERIE “AA” (81) | 1.08 Bi. Por Nota |
53 | ZW D DUMILLILLION / “AA” (30003) | ZIMBABWE DUMILLILLION SERIE “AA” (30003) | 1.08 Bi. Por Nota |
54 | MYRILLION “AA” | ZIMBABWE MYRILLION SERIE “AA” | 1.08 Bi. Por Nota |
55 | TREDECILLION / “AA” | ZIMBABWE TREDECILLON SERIE “AA” | 1.08 Bi. Por Nota |
56 | SUPER PETCHILIES | POR BONO | 540 M. Por Bono |
57 | CAJA FARMER 250K | BOX FARMER 250 K | 540 Bi. Per Box |
58 | CAJA FARMFR 500K | BOX FARMER 500 K | 540 Bi. Per Box |
59 | CAJA FARMER1M ORO | BOX FARMER 1M. GOLD | 1.08 T |
60 | CAJA FARMER 2M | BOX FARMER 2M. | 1.08 T |
61 | SPEClAL CHECK HONG KONG | POR DEFINIR | POR DEFINIR |
62 | CABEZA DE LEON | CABEZA DE LEÓN BOX POR 60 NOTAS | 54 T |
63 | GOLDEN DRAGON ROJO | GOLDEN DRAGÓN RED BOX | 540 Bi. Per Box |
64 | GOLDEN MORGAM | GOLDEN MORGAN BOX | 540 Bi. Per Box |
65 | GOLDEN GUNS 7 BALAS | GOLDEN GUN BOX 7 BALAS | 540 Bi. Per Box |
66 | GOLDEN GUNS 5 - 6 BALAS | GOLDEN GUNS BOX 5-6 BALAS | 540 Bi. Per Box |
67 | GOLDEN GUN SILVER | GOLDEN GUN SILVER BOX | 540 Bi. Per Box |
68 | GOLDEN TRUMPET | GOLDEN TRUMPET BOX | 540 Bi. Per Box |
69 | GOLDEL BIBLE BABY | GOLDEN BIBLE BABY BOX | 540 Bi. Per Box |
70 | GOLDEN BIBLE BUDA | GOLDEN BIBLE BUDA BOX | 540 Bi. Per Box |
71 | GOLDEN PALACE | GOLDEN PALACE BOX | 5.4 T. Per BOX |
72 | PALM BLOSSON | PLUM BLOSSON BOX | 108 BI |
73 | TIGER ZEBRA 777 | TIGER ZEBRA 777 BOX | 54 BI |
74 | TIGER ZEBRA KOBE 1912 | TIGER ZEBRA KOBE BOX 1912 | 108 BI |
75 | CAJA LIBERTY 10.000 | LIBERTY DE 10.000 BOX | 108 BI |
76 | BLACK COFFIN | NO SE VAN A ADMITIR EN ESTA LÍ | NO SE ACEPTAN |
77 | CASTILLOS Y PALACIOS | DE 52, 54 57, 67, 73 PIEZAS | 10.8 T |
78 | TVO VERSALLES | NO SE VAN A ADMITIR EN ESTA LÍ | NO SE ACEPTAN |
